
Fréquence
Hebdomadaire : 1200 voitures or 50 trailers
2- 3 semaine bolt-on extension : 3500 voitures
3 PCTC Navires

Fréquence
Hebdomadaire : 1200 voitures or 50 trailers
2- 3 semaine variable
Bolt-on extension : 3500 voitures
Flotte allouée
3 PCTC Navires

Fréquence
Hebdomadaire : 1200 voitures / 100 trailers
Toutes les deux semaines : 950 voitures / 50 trailers
Flotte allouée
3 PCTC Navires

Fréquence
Hebdomadaire : 600 LM
Toutes les deux semaines : 950 voitures / 50 trailers
Flotte allouée
2 PCTC Navires

Fréquence
3 départs par semaine et par port
+ 1 départ supplémentaire vers le nord : 1200 voitures ou 100 trailers
Flotte allouée
2 PCTC Navires

Fréquence
2 départs par semaine et par port : 750 voitures or 70 trailers
Flotte allouée
1 PCTC Navires

Navire
L'audace
Type | Ro-Ro |
GT | 15.224 |
Largeur | 21 |
Longueur | 141,9 |
Puissance de propulsion | 2 X MAN 9L 40 / 540. Power: 2 X 6.480 kW, rpm: 550 |
Capacité des trailers | 97 |
Capacité des véhicules | 1.031 |
La Surprise
Type | Ro-Ro |
GT | 15.224 |
Largeur | 21 |
Longueur | 141,9 |
Puissance de propulsion | 2 X MAN B&W 9L 40/54. Power: 2 X 6.480 kW, rpm: 550 |
Capacité des trailers | 98 |
Capacité des véhicules | 1.011 |
Gran Canaria Car
Type | Ro-Ro |
GT | 15.224 |
Largeur | 21 |
Longueur | 141,9 |
Puissance de propulsion | 2 X MAN B&W 9L 40/54. Power: 2 X 6.480 kW, rpm: 550 |
Capacité des trailers | 98 |
Capacité des véhicules | 1.011 |
Bouzas
Type | Ro-Ro |
GT | 15.224 |
Largeur | 21 |
Longueur | 141,88 |
Puissance de propulsion | 2 X MAN B&W 9L 40/54. Power: 2 X 6.480 kW, rpm: 550 |
Capacité des trailers | 97 |
Capacité des véhicules | 1.031 |
SuarVigo
Type | Ro-Ro |
GT | 16.361 |
Largeur | 21 |
Longueur | 149,4 |
Puissance de propulsion | 2 X MAN B&W 9L 40 /54. Power: 2 X 6.480 kW, rpm: 750 |
Capacité des trailers | 104 |
Capacité des véhicules | 1.079 |
Galicia
Typo | Ro-Ro |
GT | 16.361 |
Largeur | 21 |
Longueur | 149 |
Puissance de propulsion | 2 X WÄRTSILA 9L 32. Power: 2 X 4.140 kW, rpm: 750 |
Capacité des trailers | 45 |
Capacité des véhicules | 1.117 |
Tenerife Car
Type | Ro-Ro |
GT | 13.112 |
Largeur | 21,6 |
Longueur | 132,4 |
Puissance de propulsion | 2 X WÄRTSILA 9L 38. Power: 2 X 6.535 kW, rpm: 600 |
Capacité des trailers | 43 |
Capacité des véhicules | 1.200 |
Viking Drive
Type | PCTC (Pure Car Truck Carrier) |
GT | 33.831 |
Largeur | 28 |
Longueur | 164 |
Puissance de propulsion | MAN B&W 7S50MC (MARK VI) 10.010 kW 127 RPM (100%) |
Capacité des véhicules | 2.800 |
Ivan
Type | Ro-Ro |
GT | 8.191 |
Largeur | 18,4 |
Longueur | 102,5 |
Puissance de propulsion | WARTSILA 12V 32 E. Power: 4.920 kW, rpm: 750 |
Capacité des trailers | 70 |
Capacité des véhicules | 713 |
Terminaux
Auto terminal de Barcelona
Capacité | 49.000 vehículos |
Surface | 895.000 m2 |
Rampes Ro-Ro | 4 |
Terminaux Ferroviaires | 4 |
Terminal Vigo Bouzas
Capacité | 18.000 vehículos |
Surface | 400.000 m2 |
Rampes ro-ro | 6, una de ellas móvil |
Entrepôt | 4.200 m2 |